# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | এলজি এসপি | 30-09-2013 | 28-02-2014 | ০৫ | lgsp | ৫০,০০০.০০ | বাস্তবায়িত | |
22 | এলজি এসপি | 31-08-2013 | 30-04-2014 | ০৬ | lgsp | ৫০,০০০.০০ | বাস্তবায়িত | |
23 | কাবিখা | 28-02-2013 | 31-03-2014 | 3 | kabita | 20,000.00 | বাস্তবায়িত | |
24 | জি আর | gr | বাস্তবায়িত | |||||
25 | হরষপুর খেয়াঘাট বাজার মসজিদের সুলার প্যানেল। | 31-08-2014 | 28-02-2015 | ১নং ওয়ার্ড | tr | ৪০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
26 | পাঁচগাও উত্তর পাড়া হতে বুল্লা রাস্তা মেরামত | 10-03-2018 | 30-03-2018 | 03,07 | Others | 150000 | 31-03-2018 | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS