# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | টিআর | ৩১-১০-২০১৩ | ৩১-০১-২০১৪ | ০৪ | টিআর | ০৯ মে: টন: | বাস্তবায়িত | |
২ | এলজি এসপি | ৩০-১১-২০১৩ | ২৮-০২-২০১৪ | ০৪ | এলজিএসপি | ১,০০০,০০.০০ | বাস্তবায়িত | |
৩ | এলজি এসপি | ৩১-১০-২০১৩ | ৩১-০৩-২০১৪ | ০১ | এলজিএসপি | ১,০০০,০০.০০ | বাস্তবায়িত | |
৪ | টিআর | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | ০৩ | টিআর | ০৩ মে: টন: | বাস্তবায়িত | |
৫ | এলজি এসপি | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩১-০৩-২০১৪ | ০১ | এলজিএসপি | ১,০০০,০০.০০ | বাস্তবায়িত | |
৬ | টিআর | ৩১-১০-২০১৩ | ২৮-০২-২০১৪ | ০৪ | টিআর | ০৪ মে: টন: | বাস্তবায়িত | |
৭ | এলজি এসপি | ৩০-০৯-২০১৩ | ২৮-০২-২০১৪ | ০১ | এলজিএসপি | ৫০,০০০.০০ | বাস্তবায়িত | |
৮ | এলজি এসপি | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | ০২ | এলজিইডি | ২০০,০০০.০০ | বাস্তবায়িত | |
৯ | টিআর | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৩-২০১৪ | ০১ | টিআর | ০২ মে:টন: | বাস্তবায়িত | |
১০ | এলজি এসপি | ৩০-০৯-২০১৩ | ২৮-০২-২০১৪ | ০২ | এলজিএসপি | ২০০,০০০.০০ | বাস্তবায়িত | |
১১ | টিআর | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩১-০৩-২০১৪ | ০৮ | টিআর | ০২ মে:টন: | বাস্তবায়িত | |
১২ | এলজি এসপি | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | ০৩ | এলজিএসপি | ১,৫০,০০০.০০ | বাস্তবায়িত | |
১৩ | এলজি এসপি | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৩-২০১৪ | ০৩ | এলজিএসপি | ৫০,০০০.০০ | বাস্তবায়িত | |
১৪ | টিআর | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | ০৭ | টিআর | ০২ মে:টন: | বাস্তবায়িত | |
১৫ | টিআর | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | ০৩ | টিআর | ০১ মে: টন: | বাস্তবায়িত | |
১৬ | এলজি এসপি | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৩-২০১৪ | ০৪ | এলজিএসপি | ৮০,০০০.০০ | বাস্তবায়িত | |
১৭ | টিআর | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩১-০৩-২০১৪ | ০৫ | টিআর | ০২ মে:টন: | বাস্তবায়িত | |
১৮ | কাবিটা | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩১-০৩-২০১৪ | ০৩ | কাবিটা | ২,১৫,০০০.০০ | বাস্তবায়িত | |
১৯ | এলজি এসপি | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | ০৪ | এলজিএসপি | ৫৯,০০০.০০ | বাস্তবায়িত | |
২০ | এলজি এসপি | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৩-২০১৪ | ০৫ | এলজিএসপি | ৫০,০০০.০০ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস