# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | এলজি এসপি | ৩০-০৯-২০১৩ | ২৮-০২-২০১৪ | ০৫ | এলজিএসপি | ৫০,০০০.০০ | বাস্তবায়িত | |
২২ | এলজি এসপি | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | ০৬ | এলজিএসপি | ৫০,০০০.০০ | বাস্তবায়িত | |
২৩ | কাবিখা | ২৮-০২-২০১৩ | ৩১-০৩-২০১৪ | 3 | কাবিখা | 20,000.00 | বাস্তবায়িত | |
২৪ | জি আর | জি আর | বাস্তবায়িত | |||||
২৫ | হরষপুর খেয়াঘাট বাজার মসজিদের সুলার প্যানেল। | ৩১-০৮-২০১৪ | ২৮-০২-২০১৫ | ১নং ওয়ার্ড | টিআর | ৪০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২৬ | পাঁচগাও উত্তর পাড়া হতে বুল্লা রাস্তা মেরামত | ১০-০৩-২০১৮ | ৩০-০৩-২০১৮ | 03,07 | অন্যান্য | 150000 | ৩১-০৩-২০১৮ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস